僕の父親の実家が現在も農業をしております
そこで作ってる大根です
他にも、京野菜各種、白菜、人参、水菜などなど、、
東京で買った野菜よりおいしいんです!(そんな気がします、、、、)
店長
ピザです!
いよいよkomaichi にピザが登場です♪
正確には登場予定!?なのですが近々登場予定でーす!
美味しいので期待してください
店長
みなさんあけましておめでとうございます!
komaichiは本日3日より営業開始いたしましたー
本日より通常どうり営業しておりますので今年もみなさんよろしくお願い致します!
p.s
ランチは1月5日より再開いたします
店長

いよいよ今年も残り3日です
毎年言ってます『早いねー』って。。。
時間って振り返れば、あっという間ですね!
komaichiは31日〜2日までおやすみ頂きます!
来年もどうぞよろしくお願いします♪
店長
この画像ご飯どんぶり一杯、餃子&チャーハン1人前、おかず3品
たまには、お店の物もあきるのでスタッフの女の子に近所の中華をごちそうしました
なんと全部たべました!!すごい量でした!おそるべし。。。。。。負けます
『全部たべたの!?』ときくと、『あっ、はい!まだ食べられますよー』
体は小柄な子なんですが、いつもなんか食べてます!
食べ過ぎにはお互い気をつけよーね(笑)
店長
現在ランチで登場中のハンバーグプレートです
デミグラスソースのかかったハンバーグなので、ありきたりのハンバーグと思いきや隠し味にあるものがはいってます♪♪
是非食べに来てなにが隠し味なのか確認しにきてください
おいしいですよーーー
店長T.S
今回の画像は今週からランチで登場中のトマトソースのパスタです
考えてみると常にランチでパスタはあるのですがトマト系のパスタの登場頻度が低いのでランチでやってみました
もちろん手作りです!
食べに来て下さい♪
店長T.S

先日、komaichiで送別会が行われました♪
見ていて、とっても素敵な送別会に心温まりましたー(笑)
もうすぐ今年も終わりですねー、、、、、
イクミ
ある日お皿をさげにいくとこのように書いてあり、気持ちがほのぼのしました
ちなみにケーキがもともとお皿にあったのですが、当店はなんと500円でケーキにドリンク付きです!
安いですよね〜♪
味も、もちろん美味しいので是非食べにきてください!
イクミ
今回の画像はランチで登場中の鶏もも肉のゆず胡椒パスタです!
ゆず胡椒を使った料理、という前提でワタクシ考えましたー
当店ランチメニューはA.B.C.Dの4種類があるのですが現在1番人気です
うまいです(自画自賛。。)
ゆず胡椒のパスタというのはけっこう珍しいものだと思うので召し上がってみてください!
店長T.S
お店に花を飾ってみました!
先日J君が突然店にきて頂きました♪自分の家には花瓶なるものがないのでお店に飾る事にしました。
毎日この花を見ながら働いております。正直お花等に無頓着ではあったのですが、眺めていると本当にきれいで、以前知り合いのお花好きの女性に『なぜ、自宅にいつも花があるの?』ときいてみると、『気持ちが豊かになるから』と言ってました
少し分かる気がします。。。。
J君ありがとう!(ちなみに男性から花をもらったのははじめて......なぜか少し照れくさい。。)
店長T.S
今回の画像は明日のランチから登場のバジルサンドです
『バジルサンド』といっても、バジルペースト、ツナ、エッグ、レタスがはいり具沢山です!
当店女性スタッフ考案です
もちろん試食しましたがおいしかったです!
是非食べにきてください
店長T.S
明日からのランチで『豚ニラ炒め』やります
いまランチメニューで中華がないので、いれてみましたー
食べにきてください!
店長T.S
今回の画像は現在ランチで登場中の『鶏肉と塩昆布のパスタ』です
当店スタッフの提案なのですが、最初名前だけ聞いたときは、えっ!塩昆布のパスタ!?
美味しいのかよくわからず試食してみると、OK!うまい!って感じで採用でした
僕は好きです、この味!
是非食べにきてください。
店長T.S

こんにちは
新しくスタッフではいりました、イクミです
komaici新メンバーとしてがんばるのでよろしくお願いします!
先日コマイチでお誕生日会がありました
アミさん誕生日おめでとうございます!
この画像は当店で人気のベイクドチーズケーキです♪
甘すぎずとーーーーっても美味しいです!!
来店頂きましたら、是非お試しください!!
オムライス(ケチャップ 950、デミグラスソース 1050、店長おすすめソース 1000)
チキンソテー 1000(A:ゆず胡椒、B:トマトソース、C:クリームソース)
| POTATO | |||
|---|---|---|---|
| フライドポテト | … | S:400 | L:600 |
| ガーリックポテト | … | S:450 | L:650 |
| アンチョビポテト | … | S:450 | L:650 |
| サワークリームポテト | … | S:500 | L:700 |
| バジルチーズポテト | … | S:500 | L:700 |
| VEGETABLE | |||
| アボカドの刺身 | … | 550 | |
| 野菜スティック | … | 550 | |
| カプレーゼ | … | 550 | |
| トマトのマリネ | … | 550 | |
| 野菜のバーニャカウダ和え | … | 650 | |
| マッシュポテト | … | 650 | |
| SNACK | |||
| 中華なエビせん | … | 200 | |
| ビーフジャーキー | … | 580 | |
| オイルサーディン | … | 350 | |
| タコスチップ | … | 350 | |
| Mixナッツ | … | 350 | |
| オリーブ | … | 350 | |
| COFFEE | Hot | I ce | |
|---|---|---|---|
| ブレンドコーヒー | … | 350 | 400 |
| アメリカンコーヒー | … | 350 | -- |
| エスプレッソ シングル | … | 250 | -- |
| エスプレッソ ダブル | … | 400 | -- |
| カフェラテ | … | 530 | 550 |
| カプチーノ | … | 550 | 580 |
| ウインナーコーヒー | … | 550 | 580 |
| カフェモカ | … | 580 | 600 |
| ハニーラテ | … | 580 | -- |
| バニララテ | … | 600 | 630 |
| キャラメルラテ | … | 600 | 630 |
| メープルラテ | … | 600 | 630 |
| ヘーゼルナッツラテ | … | 600 | 630 |
| チャイラテ | … | 630 | 650 |
| チャイモカ | … | 650 | 680 |
| キャラメルチャイラテ | … | 650 | 680 |
| 抹茶ラテ | … | 600 | 630 |
| きなこラテ | … | 600 | 630 |
| COCOA | |||
| ココア | … | 580 | 600 |
| マシュマロココア | … | 650 | -- |
| TEA | Hot | I ce | |
|---|---|---|---|
| KOMAICHIブレンドティー | … | 500 | 530 |
| ダージリン | … | 500 | 530 |
| 抹茶玄米茶 | … | 400 | 450 |
| ウーロン茶 | … | 400 | 450 |
| ジャスミン茶 | … | 580 | 600 |
| 白桃ピーチ | … | 550 | 580 |
| サワーサップ | … | 550 | 580 |
| フレッシュベリーティー | … | 550 | 580 |
| オレンジアプリコット | … | 550 | 580 |
| アールグレイ | … | 500 | 530 |
| ローズヒップピーチ | … | 580 | 600 |
| カモミールブレンド | … | 580 | 600 |
| ベリーローズ | … | 580 | 600 |
| ロイヤルミルクティー | … | 550 | 580 |
| ミルキッシュクレメティー | … | 550 | 580 |
| 抹茶ミルクティー | … | 630 | 650 |
| チャイ | … | 580 | 600 |
| マシュマロハニーチャイ | … | 630 | -- |
| ハニーレモン | … | 600 | -- |
| フルーツティー | … | -- | 550 |
| ゆず茶 | … | 600 | -- |
| SOY milk | Hot | I ce | |
|---|---|---|---|
| 豆乳ラテ | … | 580 | 600 |
| 豆乳カプチーノ | … | 600 | 630 |
| 豆乳モカ | … | 630 | 650 |
| 豆乳ハニーラテ | … | 630 | -- |
| 豆乳バニララテ | … | 650 | 680 |
| 豆乳メープルラテ | … | 650 | 680 |
| 豆乳キャラメルラテ | … | 650 | 680 |
| 豆乳ヘーゼルナッツラテ | … | 650 | 680 |
| 豆乳チャイ | … | 630 | 680 |
| 豆乳チャイラテ | … | 680 | 700 |
| 豆乳チャイモカ | … | 700 | 730 |
| 豆乳キャラメルチャイラテ | … | 700 | 730 |
| 豆乳ロイヤルミルクティー | … | 600 | 630 |
| 豆乳抹茶ラテ | … | 650 | 680 |
| 豆乳きなこラテ | … | 650 | 680 |
| 豆乳ココア | … | 630 | 650 |
| 豆乳マシュマロココア | … | 650 | -- |
| 豆乳抹茶ミルクティー | … | 680 | 700 |
| 豆乳ミルキッシュクレメティー | … | 600 | 630 |
| 豆乳マシュマロハニーチャイ | … | 680 | -- |
| SOFT DRINK | Hot | I ce | |
|---|---|---|---|
| レモネード | … | 500 | 500 |
| オレンジ | … | -- | 450 |
| グレープフルーツ | … | -- | 450 |
| リンゴ | … | -- | 450 |
| パイン | … | -- | 450 |
| トマト | … | -- | 450 |
| マンゴー | … | -- | 450 |
| グアバ | … | -- | 450 |
| クランベリー | … | -- | 450 |
| カルピス | … | -- | 350 |
| ティーカルピス | … | -- | 450 |
| コーラ | … | -- | 400 |
| ジンジャーエール | … | -- | 400 |
| ジンジャーエール(辛口) | … | -- | 500 |
| レモンスカッシュ | … | -- | 500 |
| ライムソーダ | … | -- | 500 |
| パッションフルーツソーダ | … | -- | 500 |
| ゆずソーダ | … | -- | 600 |
| キウイソーダ | … | -- | 650 |
| アップルミントソーダ | … | -- | 650 |
| ダブルベリーソーダ | … | -- | 650 |
| SOFT DRINK | Hot | I ce | |
|---|---|---|---|
| バナナミルク | … | -- | 600 |
| フレーバーミルク | … | 500 | 500 |
| ミルク | … | 400 | 400 |
| smoothies | |||
| マンゴー | … | -- | 680 |
| ストロベリー | … | -- | 680 |
| キャラメル | … | -- | 680 |
| バニラ | … | -- | 680 |
| チョコレート | … | -- | 680 |
| ペリエ | … | -- | 450 |
| COCKTAILS | |||
| gin base | |||
| ジントニック | … | 650 | |
| ジンバック | … | 650 | |
| ジンライム | … | 650 | |
| トムコリンズ | … | 650 | |
| シーブリーズクーラー | … | 700 | |
| vodka base | |||
| ウォッカトニック | … | 650 | |
| モスコミュール | … | 650 | |
| スクリュードライバー | … | 650 | |
| ブラッディーメアリー | … | 650 | |
| COCKTAILS | |||
|---|---|---|---|
| rum base | |||
| ラムトニック | … | 650 | |
| キューバリバー | … | 650 | |
| ダイキリ | … | 650 | |
| モヒート | … | 700 | |
| tequira base | |||
| メキシコーク | … | 650 | |
| テキーラサンライズ | … | 650 | |
| beer base | |||
| シャンディガフ | … | 650 | |
| レッドアイ | … | 650 | |
| マンゴービール | … | 650 | |
| カシスビール | … | 650 | |
| wine base | |||
| 自家製サングリア | … | 600 | |
| アメリカンレモネード | … | 650 | |
| アメリカングレープフルーツ | … | 650 | |
| キール | … | 700 | |
| アメリカンカルピース | … | 650 | |
| sho-chu base | |||
| フルムーン | … | 650 | |
| COCKTAILS | |||
|---|---|---|---|
| liqueru base | |||
| カシス | … | 650 | |
| カンパリ | … | 650 | |
| アプリコット | … | 650 | |
| ライチ | … | 650 | |
| ファジーアップル | … | 650 | |
| ファジーネーブル | … | 650 | |
| マリブ | … | 650 | |
| ティー | … | 700 | |
| アマレット | … | 700 | |
| カルーアミルク | … | 650 | |
| liqueru on the icecream | |||
| ゴディバチョコ | … | 700 | |
| フォション ティー | … | 600 | |
| アドボガード | … | 600 | |
| アマレット | … | 600 | |
| cocktail ranger | |||
| コマイチ・レッド | … | 700 | |
| コマイチ・グリーン | … | 700 | |
| コマイチ・ピンク | … | 700 | |
| コマイチ・オレンジ | … | 700 | |
| コマイチ・ブラック | … | 700 | |
| コマイチ・ブラウン | … | 850 | |
| BEER | |||
|---|---|---|---|
| 生ビール | … | 550 | |
| ハーフビール | … | 350 | |
| コロナ | … | 600 | |
| ジーマ | … | 650 | |
| ギネス | … | 900 | |
| 週替りビール | … | ask | |
| WHISKY | |||
| ジム・ビーム | … | 600 | |
| I.W.ハーパー | … | 650 | |
| ジャック・ダニエル | … | 650 | |
| ザッマッカラン12年 | … | 700 | |
| VERMOUTH | |||
| チンザノ ドライ | … | 600 | |
| チンザノ ロッソ | … | 600 | |
| UME-SHU | |||
| 白加賀・梅酒 | … | 600 | |
| ハチミツ・梅酒 | … | 550 | |
| 自家製梅酒 | … | 600 | |
| NIGORI | |||
| にごりゆず | … | 800 | |
| にごりすだち | … | 800 | |
| にごり・梅酒 | … | 800 | |
| SHO-CHU | Glass | Bottle | |
|---|---|---|---|
| たんたかたん | … | 550 | 2000 |
| くろかめ | … | 600 | 2500 |
| さつま宝山 | … | 700 | 3200 |
| 白岳しろ | … | 600 | 2500 |
| 香吟のささやき | … | 750 | 3500 |
| 残波 | … | 650 | 3000 |
| WINE | |||
| house wine | |||
| プリマベーラ 赤・白 | … | 500 | 1800 |
| red wine | |||
| Ask to staff | … | -- | -- |
| white wine | |||
| Ask to staff | … | -- | -- |
| sparkling wine | |||
| Ask to staff | … | -- | -- |


-限定50枚-
ウォッシュ加工を施した肌触りの良さと独特な風合い
独創的でユニークな袖もとのKOMAICHIロゴがチャームポイント
バックプリントは食をモチーフに大胆にアクセントをつけた
ルーズ着でなくタイト着であるために
着丈をショートに肩のラインをインサイドめにデザインしたシルエットが
最大のポイントである
ご購入を希望される方は、メールにてお問い合わせください。
ご注文内容、お支払方法、発送先などをご確認させていただき、
発送する流れになります。
なお、数量に限りがございますので、予めご了承ください。
ちょっとしたパーティーに、大事なひとときにのために。
KOMAICHIではご予約も承っております。
お申込みはメール、お電話、FAX、ぐるなびの申し込みフォームからどうぞ。
| :mail@komaichi.com | |
| TEL | :03-5430-3666 |
| FAX | :03-5430-3666 |
〒154-0012
東京都世田谷区駒沢1-20-7 グランドメゾン駒沢パーク2F
田園都市線 駒沢大学駅下車 徒歩6分
T&F 03-5430-3666
月~土 open 12 : 00 close 26 : 00
日祝日 open 12 : 00 close 23 : 00
無休
姉妹店、ミスターチキンでは、キッチンスタッフを募集してます。