G.Wもあっという間に終わってしまいましたが、連休最後の昨日は最高にいい天気でしたね。今年の連休はなーんにも計画なくて、嘆いていたけど鎌倉も行ったし、一昨日はサーフィンをやる友達カップルが車で千葉の海に行くっていうので一緒に連れてってもらいやした。でーっも、わたし、泳げないし、サーフィンに全く興味あーりませんで、友達らが波に乗っている間、車中でマンガ読み読み。そんなでも、気の合う友との車の中での恋愛トークで十分に満喫してきやした。雨も降ってて寒いのに海にはサーファーが一杯でビックリでした。
今日のワンショット、とっても目が大きくて可愛い3才のそうた君とパパさん。幼稚園帰りにコマイチに寄ってくれました。超可愛い顔のそうた君を見て、こんな子供を産みたいっと、本気で思ったわたくし;;;。将来、モテモテな、かっこいいメンズに必ずなるよー、そうた君。
真貝
みなさんこんばんは☆
最近、酒屋さんに週替りビールを頼む際に「さわやかな」とか「春っぽいやつ」とかなんとも迷惑な頼みかたをしているのですが、、今回は「ゴールデンウィークっぽいやつ」にしちゃいました。
楽しみに待っているとー、来ました!「ミッキービッグマウス」
アメリカのビールなんですが、でっかくMICKEYの文字!まさかあのディズニーのミッキーと関係あるのでは?と思って酒屋さんに聞いてみると、本当にディズニーらしいです♪
しかし、お酒ということもあってか、ミッキーの姿は何処にもありません。。。ミッキーの代わりに別のキャラがキャップに潜んでいるのですが、それは飲む時までのお楽しみです♥
タキザワ
今日から5月、お正月からもう4か月過ぎたなんて、早ぇーぇ;;
夏までに痩せたかったけど、まだ間に合うくせにあきらめな私。女は体型より愛嬌で勝負でだーと、現実逃避な私。まぁ、いいっつか。
今日のワンショット、クリス君とまいちゃん。フランス人のママさんと日本人のパパさんのハーフのクリス君、日本語もフランス語もぺらぺらでうらやましぃー。去年の10月から、まいちゃんの家庭教師をクリス君がしてて今日、コマイチでお茶をしながら、お勉強をしていました。クリス先生は、やさしくて、いつも遊んでくれるから大好きー;;と、まいちゃん。その言葉を聞いたクリス君は、顔を真っ赤にして、嬉しぃーて。とっても素敵な光景でした。
日本語しか話せない私、海外旅行に行くと、現地言語が話せたらもっと旅行が楽しいんだろうなーと毎回思う。高校生の時、ちょっとだけインド人の人に英語の家庭教師をしてもらってた事があるのだが、Rの巻き舌発音が何回教えてもらってもできず、結局最後までRの発音で叱られてたなー。うちの母ちゃんも外人だったら、超かわいくて、ぺらぺら英語の私だったのに。
真貝
いやぁー今日も最高の天気ですね。コマイチに来てくれたお客様も、外が暑いよーと冷たいドリンクを頼まれる方が多かったです。昨日、レンタカーを借りて私のわんこ達と鎌倉まで遠出してきやした。G.Wだから覚悟はしてましたが海岸道路はすっごい車の数。浜辺も人、人、人。着くまでにかなり時間がかかりましたが、真っ青な空に大きな海を見た瞬間にサイコー;;;な気分。わんこ達も浜辺で走り回っていい顔をしてて、普段ダメ母ちゃんの私も今日は満点かなーと自己満。海岸沿いに珊瑚礁という超有名なカレー屋で1時間近い行列を待ち茄子と挽肉のカレーも頂きご満足。このカレー屋さん、大学時代に付き合ってた彼氏とよく食べに行ってたもので10年ぶりに昨日行き、当時の彼氏をちょっぴり思い出したりして、昨日の1日は色んな意味で大満足。
今日の写真は何を撮ろうか迷って、自分の手。この写真だとよく見えないけど、昔から私の手相、運命線が無いんですよね。私の手相、お金には困らない手相らしいのですが、いやぁー、真逆であります。真貝
もう、G.Wに入ってる方もいらっしゃるのではないでしょうか。海外旅行にとっても行きたい私ですが、悲しくNO 計画。しかもG.Wに私の嬉しくもない32才になってしまう日がやってくるもので、今から憂鬱な気分であるやす。
20代までは誕生日が嬉しかったのに、30過ぎると4月に入った瞬間から誕生日が来るのが恐ろしい。はぁー;;;;;;
でも今年の誕生日、ちょっと32才を待ち望んでいた自分もいるんです。自分話になってしまいますが、5年前に有名な占い師の新宿の母に3時間並んで鑑定してもらい、32才までは波瀾万丈、32才から幸せがやってくると。正直、あと5年間、波瀾万丈と言われた時には死にたくなりやした。はい、5年間、言われた通りに波瀾万丈でありやして今の私には、32才になったら;;と頑張ってきやしたのでありやす。しかも、新宿の母の息子も占い師をしてまして彼に去年、占ってもらったら、来年から幸せがやってくると。はい、32才になったらわたくし、やばいくらいの幸せ満開です;;;おねげーだぁー、占い当たってくだされ、神様ー;;;
真貝
最近のぽかぽか日和、朝から気分さいこーに出勤いたしやした。
日本は四季があるのがいいって言われるけど、私は年中、春だといいなー。
4月に入ってから駒大生のお客様も沢っつさんコマイチに来てくれて、お店もますます忙しくなってきてありがたいであります。
今日の写真のお客様様、男性陣きり君とひで君は以前ブログに登場してくれた2人さん。
週1回はいつもコマイチに食べに来てくれてる2人さん。なんと今日は手前に写ってる駒大の教授をしてらっしゃる竹中先生と、よしこちゃんとケーキを食べに寄ってくれました。
竹中先生の家族法というゼミ仲間で、先生を囲んで楽しそうにトークを。
私が大学生の時には、教授と一緒にお茶するなんて1回も無かったから羨ましぃー。
そうそう、家族法の法律つながりで書いちゃいますが、昨日9年間の長い裁判でやっと判決がでた被害者の本村さん、彼の今後が幸せになってほしいなーと会見を見て思いました。
真貝
![]()
先日、ベトナムのお土産で蓮茶をいただきました☆
個人的にエスニック料理屋さんで一回飲んだ事がありまして、とっても飲みやすかった記憶があります。
味はですね〜〜なんか杏仁豆腐の様な感じがしました!あれ、前飲んだ時と違うような…;
でもあっさりしているのでこれからの時期はアイスで飲むのがいいですねっ。
まだ飲んだ事ない方は是非一度おためしあれ♪
タキザワ
オムライス(ケチャップ 950、デミグラスソース 1050、店長おすすめソース 1000)
チキンソテー 1000(A:ゆず胡椒、B:トマトソース、C:クリームソース)
| POTATO | |||
|---|---|---|---|
| フライドポテト | … | S:400 | L:600 |
| ガーリックポテト | … | S:450 | L:650 |
| アンチョビポテト | … | S:450 | L:650 |
| サワークリームポテト | … | S:500 | L:700 |
| バジルチーズポテト | … | S:500 | L:700 |
| VEGETABLE | |||
| アボカドの刺身 | … | 550 | |
| 野菜スティック | … | 550 | |
| カプレーゼ | … | 550 | |
| トマトのマリネ | … | 550 | |
| 野菜のバーニャカウダ和え | … | 650 | |
| マッシュポテト | … | 650 | |
| SNACK | |||
| 中華なエビせん | … | 200 | |
| ビーフジャーキー | … | 580 | |
| オイルサーディン | … | 350 | |
| タコスチップ | … | 350 | |
| Mixナッツ | … | 350 | |
| オリーブ | … | 350 | |
| COFFEE | Hot | I ce | |
|---|---|---|---|
| ブレンドコーヒー | … | 350 | 400 |
| アメリカンコーヒー | … | 350 | -- |
| エスプレッソ シングル | … | 250 | -- |
| エスプレッソ ダブル | … | 400 | -- |
| カフェラテ | … | 530 | 550 |
| カプチーノ | … | 550 | 580 |
| ウインナーコーヒー | … | 550 | 580 |
| カフェモカ | … | 580 | 600 |
| ハニーラテ | … | 580 | -- |
| バニララテ | … | 600 | 630 |
| キャラメルラテ | … | 600 | 630 |
| メープルラテ | … | 600 | 630 |
| ヘーゼルナッツラテ | … | 600 | 630 |
| チャイラテ | … | 630 | 650 |
| チャイモカ | … | 650 | 680 |
| キャラメルチャイラテ | … | 650 | 680 |
| 抹茶ラテ | … | 600 | 630 |
| きなこラテ | … | 600 | 630 |
| COCOA | |||
| ココア | … | 580 | 600 |
| マシュマロココア | … | 650 | -- |
| TEA | Hot | I ce | |
|---|---|---|---|
| KOMAICHIブレンドティー | … | 500 | 530 |
| ダージリン | … | 500 | 530 |
| 抹茶玄米茶 | … | 400 | 450 |
| ウーロン茶 | … | 400 | 450 |
| ジャスミン茶 | … | 580 | 600 |
| 白桃ピーチ | … | 550 | 580 |
| サワーサップ | … | 550 | 580 |
| フレッシュベリーティー | … | 550 | 580 |
| オレンジアプリコット | … | 550 | 580 |
| アールグレイ | … | 500 | 530 |
| ローズヒップピーチ | … | 580 | 600 |
| カモミールブレンド | … | 580 | 600 |
| ベリーローズ | … | 580 | 600 |
| ロイヤルミルクティー | … | 550 | 580 |
| ミルキッシュクレメティー | … | 550 | 580 |
| 抹茶ミルクティー | … | 630 | 650 |
| チャイ | … | 580 | 600 |
| マシュマロハニーチャイ | … | 630 | -- |
| ハニーレモン | … | 600 | -- |
| フルーツティー | … | -- | 550 |
| ゆず茶 | … | 600 | -- |
| SOY milk | Hot | I ce | |
|---|---|---|---|
| 豆乳ラテ | … | 580 | 600 |
| 豆乳カプチーノ | … | 600 | 630 |
| 豆乳モカ | … | 630 | 650 |
| 豆乳ハニーラテ | … | 630 | -- |
| 豆乳バニララテ | … | 650 | 680 |
| 豆乳メープルラテ | … | 650 | 680 |
| 豆乳キャラメルラテ | … | 650 | 680 |
| 豆乳ヘーゼルナッツラテ | … | 650 | 680 |
| 豆乳チャイ | … | 630 | 680 |
| 豆乳チャイラテ | … | 680 | 700 |
| 豆乳チャイモカ | … | 700 | 730 |
| 豆乳キャラメルチャイラテ | … | 700 | 730 |
| 豆乳ロイヤルミルクティー | … | 600 | 630 |
| 豆乳抹茶ラテ | … | 650 | 680 |
| 豆乳きなこラテ | … | 650 | 680 |
| 豆乳ココア | … | 630 | 650 |
| 豆乳マシュマロココア | … | 650 | -- |
| 豆乳抹茶ミルクティー | … | 680 | 700 |
| 豆乳ミルキッシュクレメティー | … | 600 | 630 |
| 豆乳マシュマロハニーチャイ | … | 680 | -- |
| SOFT DRINK | Hot | I ce | |
|---|---|---|---|
| レモネード | … | 500 | 500 |
| オレンジ | … | -- | 450 |
| グレープフルーツ | … | -- | 450 |
| リンゴ | … | -- | 450 |
| パイン | … | -- | 450 |
| トマト | … | -- | 450 |
| マンゴー | … | -- | 450 |
| グアバ | … | -- | 450 |
| クランベリー | … | -- | 450 |
| カルピス | … | -- | 350 |
| ティーカルピス | … | -- | 450 |
| コーラ | … | -- | 400 |
| ジンジャーエール | … | -- | 400 |
| ジンジャーエール(辛口) | … | -- | 500 |
| レモンスカッシュ | … | -- | 500 |
| ライムソーダ | … | -- | 500 |
| パッションフルーツソーダ | … | -- | 500 |
| ゆずソーダ | … | -- | 600 |
| キウイソーダ | … | -- | 650 |
| アップルミントソーダ | … | -- | 650 |
| ダブルベリーソーダ | … | -- | 650 |
| SOFT DRINK | Hot | I ce | |
|---|---|---|---|
| バナナミルク | … | -- | 600 |
| フレーバーミルク | … | 500 | 500 |
| ミルク | … | 400 | 400 |
| smoothies | |||
| マンゴー | … | -- | 680 |
| ストロベリー | … | -- | 680 |
| キャラメル | … | -- | 680 |
| バニラ | … | -- | 680 |
| チョコレート | … | -- | 680 |
| ペリエ | … | -- | 450 |
| COCKTAILS | |||
| gin base | |||
| ジントニック | … | 650 | |
| ジンバック | … | 650 | |
| ジンライム | … | 650 | |
| トムコリンズ | … | 650 | |
| シーブリーズクーラー | … | 700 | |
| vodka base | |||
| ウォッカトニック | … | 650 | |
| モスコミュール | … | 650 | |
| スクリュードライバー | … | 650 | |
| ブラッディーメアリー | … | 650 | |
| COCKTAILS | |||
|---|---|---|---|
| rum base | |||
| ラムトニック | … | 650 | |
| キューバリバー | … | 650 | |
| ダイキリ | … | 650 | |
| モヒート | … | 700 | |
| tequira base | |||
| メキシコーク | … | 650 | |
| テキーラサンライズ | … | 650 | |
| beer base | |||
| シャンディガフ | … | 650 | |
| レッドアイ | … | 650 | |
| マンゴービール | … | 650 | |
| カシスビール | … | 650 | |
| wine base | |||
| 自家製サングリア | … | 600 | |
| アメリカンレモネード | … | 650 | |
| アメリカングレープフルーツ | … | 650 | |
| キール | … | 700 | |
| アメリカンカルピース | … | 650 | |
| sho-chu base | |||
| フルムーン | … | 650 | |
| COCKTAILS | |||
|---|---|---|---|
| liqueru base | |||
| カシス | … | 650 | |
| カンパリ | … | 650 | |
| アプリコット | … | 650 | |
| ライチ | … | 650 | |
| ファジーアップル | … | 650 | |
| ファジーネーブル | … | 650 | |
| マリブ | … | 650 | |
| ティー | … | 700 | |
| アマレット | … | 700 | |
| カルーアミルク | … | 650 | |
| liqueru on the icecream | |||
| ゴディバチョコ | … | 700 | |
| フォション ティー | … | 600 | |
| アドボガード | … | 600 | |
| アマレット | … | 600 | |
| cocktail ranger | |||
| コマイチ・レッド | … | 700 | |
| コマイチ・グリーン | … | 700 | |
| コマイチ・ピンク | … | 700 | |
| コマイチ・オレンジ | … | 700 | |
| コマイチ・ブラック | … | 700 | |
| コマイチ・ブラウン | … | 850 | |
| BEER | |||
|---|---|---|---|
| 生ビール | … | 550 | |
| ハーフビール | … | 350 | |
| コロナ | … | 600 | |
| ジーマ | … | 650 | |
| ギネス | … | 900 | |
| 週替りビール | … | ask | |
| WHISKY | |||
| ジム・ビーム | … | 600 | |
| I.W.ハーパー | … | 650 | |
| ジャック・ダニエル | … | 650 | |
| ザッマッカラン12年 | … | 700 | |
| VERMOUTH | |||
| チンザノ ドライ | … | 600 | |
| チンザノ ロッソ | … | 600 | |
| UME-SHU | |||
| 白加賀・梅酒 | … | 600 | |
| ハチミツ・梅酒 | … | 550 | |
| 自家製梅酒 | … | 600 | |
| NIGORI | |||
| にごりゆず | … | 800 | |
| にごりすだち | … | 800 | |
| にごり・梅酒 | … | 800 | |
| SHO-CHU | Glass | Bottle | |
|---|---|---|---|
| たんたかたん | … | 550 | 2000 |
| くろかめ | … | 600 | 2500 |
| さつま宝山 | … | 700 | 3200 |
| 白岳しろ | … | 600 | 2500 |
| 香吟のささやき | … | 750 | 3500 |
| 残波 | … | 650 | 3000 |
| WINE | |||
| house wine | |||
| プリマベーラ 赤・白 | … | 500 | 1800 |
| red wine | |||
| Ask to staff | … | -- | -- |
| white wine | |||
| Ask to staff | … | -- | -- |
| sparkling wine | |||
| Ask to staff | … | -- | -- |


-限定50枚-
ウォッシュ加工を施した肌触りの良さと独特な風合い
独創的でユニークな袖もとのKOMAICHIロゴがチャームポイント
バックプリントは食をモチーフに大胆にアクセントをつけた
ルーズ着でなくタイト着であるために
着丈をショートに肩のラインをインサイドめにデザインしたシルエットが
最大のポイントである
ご購入を希望される方は、メールにてお問い合わせください。
ご注文内容、お支払方法、発送先などをご確認させていただき、
発送する流れになります。
なお、数量に限りがございますので、予めご了承ください。
ちょっとしたパーティーに、大事なひとときにのために。
KOMAICHIではご予約も承っております。
お申込みはメール、お電話、FAX、ぐるなびの申し込みフォームからどうぞ。
| :mail@komaichi.com | |
| TEL | :03-5430-3666 |
| FAX | :03-5430-3666 |
〒154-0012
東京都世田谷区駒沢1-20-7 グランドメゾン駒沢パーク2F
田園都市線 駒沢大学駅下車 徒歩6分
T&F 03-5430-3666
月~土 open 12 : 00 close 26 : 00
日祝日 open 12 : 00 close 23 : 00
無休
キッチン経験者募集中!
まずは連絡を下さい。