しばらくお休み頂きタイのバンコクいってきました!
一番美味しかったのはこれ!ただタイ米の上に卵をのせオリジナルのソースをかけるだけ♪
でも、このソースが美味しいんです!
帰国の際もかって帰りました(4本も!)
でもタイ語表記でこのソースがなんなのかよくわかりません、、、、
店長
これ、コマイチではもはや定番になりました
ツナキャベツのパスタです!
ずばり!うまいです!
僕はコマイチパスタのなかで1番好きです!
よそにありそうでない味です、、、、
1度召し上がってみてください!
店長
今日のまかないは、明日からランチで登場するポークジンジャープレートでした
ご飯と相性ばっちりです
是非食べに来て下さい♡
あかね
前にまかないで頂いた麻婆ナスです!
少しピリカラで、ご飯がすすむ味付けでランチにピッタリ♡
是非皆さんたべにきてください!(ランチ限定です)
ミサト
当店大人気コマイチケーキです♪
スタッフによる手作りケーキなのですが初めて私作らしていただきました
イチゴの味がほんのりして、下のクッキー生地がアクセントになりとっても美味しいです♡
がんばって作りました♪
初めまして、新人の清水です
ユカリ
本日、結婚&お誕生会がありました!
おめでとうございます!
お友達からの祝福、素敵ですね♪
お幸せに♡
ゆかり
この画像は明日からランチで始まる『鶏唐揚げのみぞれ和え』です!
今日まかないで食べさせてもらったのですが、甘めのたれが肉によく絡み大根おろしのおかげでさっぱりした感じでとっても美味しかったです♪
是非みなさんも食べに来て下さい
あかね
新しくランチに登場中の『ポキ丼』です
今日で登場2日目ですが、女性はもちろん男性にも大人気です!
もうしおくれましたが、私最近komaichiスタッフになりました『あかね』です
よろしくお願いします!
あかね
シンガポールの初日に食べたカレーです!
一瞬『えっ!』って思いました
盛りつけが汚い、、、、同じ飲食業の僕としては微妙な、、、、、
盛りつけのとき少し店員の指がカレーにつかってたし、、、、
でも、値段は約200円!安い!
アジアが初めてだったので物価の安さにはびっくり!
美味しく頂きました
店長
羽田空港から飛行機のりました!
飛び立った数分後、ふっと外を見てみると富士山の真横を飛んでました!
思わず写真を取り出し『パシャリ』
感動的でした。。。。。。。。
海外の方に『Mt.FUJI』というとほとんどの人が知ってます
意味が分かった気がします
本当にきれいでした。。。。。。。
店長
少しお時間頂きシンガポールいって来ました!
ちなみにこの画像はマレー料理のチキンライスといいます
美味しかったです!
鶏のだしで炊いたジャスミン米に、蒸したチキンをのっけて調味料をかけて食べるって感じです
できれば、komaichiのランチで登場させたくおもいます!
乞うご期待!
店長
今回の画像は新メニューに決定しましたGライスです!
ようは、オリジナルガーリックライスです
美味しいです!
が、、、、食後ニンニク臭くなるのは、しょうがないという事で、、、
是非食べてみてください!
店長
僕の父親の実家が現在も農業をしております
そこで作ってる大根です
他にも、京野菜各種、白菜、人参、水菜などなど、、
東京で買った野菜よりおいしいんです!(そんな気がします、、、、)
店長
ピザです!
いよいよkomaichi にピザが登場です♪
正確には登場予定!?なのですが近々登場予定でーす!
美味しいので期待してください
店長
みなさんあけましておめでとうございます!
komaichiは本日3日より営業開始いたしましたー
本日より通常どうり営業しておりますので今年もみなさんよろしくお願い致します!
p.s
ランチは1月5日より再開いたします
店長
オムライス(ケチャップ 950、デミグラスソース 1050、店長おすすめソース 1000)
チキンソテー 1000(A:ゆず胡椒、B:トマトソース、C:クリームソース)
| POTATO | |||
|---|---|---|---|
| フライドポテト | … | S:400 | L:600 |
| ガーリックポテト | … | S:450 | L:650 |
| アンチョビポテト | … | S:450 | L:650 |
| サワークリームポテト | … | S:500 | L:700 |
| バジルチーズポテト | … | S:500 | L:700 |
| VEGETABLE | |||
| アボカドの刺身 | … | 550 | |
| 野菜スティック | … | 550 | |
| カプレーゼ | … | 550 | |
| トマトのマリネ | … | 550 | |
| 野菜のバーニャカウダ和え | … | 650 | |
| マッシュポテト | … | 650 | |
| SNACK | |||
| 中華なエビせん | … | 200 | |
| ビーフジャーキー | … | 580 | |
| オイルサーディン | … | 350 | |
| タコスチップ | … | 350 | |
| Mixナッツ | … | 350 | |
| オリーブ | … | 350 | |
| COFFEE | Hot | I ce | |
|---|---|---|---|
| ブレンドコーヒー | … | 350 | 400 |
| アメリカンコーヒー | … | 350 | -- |
| エスプレッソ シングル | … | 250 | -- |
| エスプレッソ ダブル | … | 400 | -- |
| カフェラテ | … | 530 | 550 |
| カプチーノ | … | 550 | 580 |
| ウインナーコーヒー | … | 550 | 580 |
| カフェモカ | … | 580 | 600 |
| ハニーラテ | … | 580 | -- |
| バニララテ | … | 600 | 630 |
| キャラメルラテ | … | 600 | 630 |
| メープルラテ | … | 600 | 630 |
| ヘーゼルナッツラテ | … | 600 | 630 |
| チャイラテ | … | 630 | 650 |
| チャイモカ | … | 650 | 680 |
| キャラメルチャイラテ | … | 650 | 680 |
| 抹茶ラテ | … | 600 | 630 |
| きなこラテ | … | 600 | 630 |
| COCOA | |||
| ココア | … | 580 | 600 |
| マシュマロココア | … | 650 | -- |
| TEA | Hot | I ce | |
|---|---|---|---|
| KOMAICHIブレンドティー | … | 500 | 530 |
| ダージリン | … | 500 | 530 |
| 抹茶玄米茶 | … | 400 | 450 |
| ウーロン茶 | … | 400 | 450 |
| ジャスミン茶 | … | 580 | 600 |
| 白桃ピーチ | … | 550 | 580 |
| サワーサップ | … | 550 | 580 |
| フレッシュベリーティー | … | 550 | 580 |
| オレンジアプリコット | … | 550 | 580 |
| アールグレイ | … | 500 | 530 |
| ローズヒップピーチ | … | 580 | 600 |
| カモミールブレンド | … | 580 | 600 |
| ベリーローズ | … | 580 | 600 |
| ロイヤルミルクティー | … | 550 | 580 |
| ミルキッシュクレメティー | … | 550 | 580 |
| 抹茶ミルクティー | … | 630 | 650 |
| チャイ | … | 580 | 600 |
| マシュマロハニーチャイ | … | 630 | -- |
| ハニーレモン | … | 600 | -- |
| フルーツティー | … | -- | 550 |
| ゆず茶 | … | 600 | -- |
| SOY milk | Hot | I ce | |
|---|---|---|---|
| 豆乳ラテ | … | 580 | 600 |
| 豆乳カプチーノ | … | 600 | 630 |
| 豆乳モカ | … | 630 | 650 |
| 豆乳ハニーラテ | … | 630 | -- |
| 豆乳バニララテ | … | 650 | 680 |
| 豆乳メープルラテ | … | 650 | 680 |
| 豆乳キャラメルラテ | … | 650 | 680 |
| 豆乳ヘーゼルナッツラテ | … | 650 | 680 |
| 豆乳チャイ | … | 630 | 680 |
| 豆乳チャイラテ | … | 680 | 700 |
| 豆乳チャイモカ | … | 700 | 730 |
| 豆乳キャラメルチャイラテ | … | 700 | 730 |
| 豆乳ロイヤルミルクティー | … | 600 | 630 |
| 豆乳抹茶ラテ | … | 650 | 680 |
| 豆乳きなこラテ | … | 650 | 680 |
| 豆乳ココア | … | 630 | 650 |
| 豆乳マシュマロココア | … | 650 | -- |
| 豆乳抹茶ミルクティー | … | 680 | 700 |
| 豆乳ミルキッシュクレメティー | … | 600 | 630 |
| 豆乳マシュマロハニーチャイ | … | 680 | -- |
| SOFT DRINK | Hot | I ce | |
|---|---|---|---|
| レモネード | … | 500 | 500 |
| オレンジ | … | -- | 450 |
| グレープフルーツ | … | -- | 450 |
| リンゴ | … | -- | 450 |
| パイン | … | -- | 450 |
| トマト | … | -- | 450 |
| マンゴー | … | -- | 450 |
| グアバ | … | -- | 450 |
| クランベリー | … | -- | 450 |
| カルピス | … | -- | 350 |
| ティーカルピス | … | -- | 450 |
| コーラ | … | -- | 400 |
| ジンジャーエール | … | -- | 400 |
| ジンジャーエール(辛口) | … | -- | 500 |
| レモンスカッシュ | … | -- | 500 |
| ライムソーダ | … | -- | 500 |
| パッションフルーツソーダ | … | -- | 500 |
| ゆずソーダ | … | -- | 600 |
| キウイソーダ | … | -- | 650 |
| アップルミントソーダ | … | -- | 650 |
| ダブルベリーソーダ | … | -- | 650 |
| SOFT DRINK | Hot | I ce | |
|---|---|---|---|
| バナナミルク | … | -- | 600 |
| フレーバーミルク | … | 500 | 500 |
| ミルク | … | 400 | 400 |
| smoothies | |||
| マンゴー | … | -- | 680 |
| ストロベリー | … | -- | 680 |
| キャラメル | … | -- | 680 |
| バニラ | … | -- | 680 |
| チョコレート | … | -- | 680 |
| ペリエ | … | -- | 450 |
| COCKTAILS | |||
| gin base | |||
| ジントニック | … | 650 | |
| ジンバック | … | 650 | |
| ジンライム | … | 650 | |
| トムコリンズ | … | 650 | |
| シーブリーズクーラー | … | 700 | |
| vodka base | |||
| ウォッカトニック | … | 650 | |
| モスコミュール | … | 650 | |
| スクリュードライバー | … | 650 | |
| ブラッディーメアリー | … | 650 | |
| COCKTAILS | |||
|---|---|---|---|
| rum base | |||
| ラムトニック | … | 650 | |
| キューバリバー | … | 650 | |
| ダイキリ | … | 650 | |
| モヒート | … | 700 | |
| tequira base | |||
| メキシコーク | … | 650 | |
| テキーラサンライズ | … | 650 | |
| beer base | |||
| シャンディガフ | … | 650 | |
| レッドアイ | … | 650 | |
| マンゴービール | … | 650 | |
| カシスビール | … | 650 | |
| wine base | |||
| 自家製サングリア | … | 600 | |
| アメリカンレモネード | … | 650 | |
| アメリカングレープフルーツ | … | 650 | |
| キール | … | 700 | |
| アメリカンカルピース | … | 650 | |
| sho-chu base | |||
| フルムーン | … | 650 | |
| COCKTAILS | |||
|---|---|---|---|
| liqueru base | |||
| カシス | … | 650 | |
| カンパリ | … | 650 | |
| アプリコット | … | 650 | |
| ライチ | … | 650 | |
| ファジーアップル | … | 650 | |
| ファジーネーブル | … | 650 | |
| マリブ | … | 650 | |
| ティー | … | 700 | |
| アマレット | … | 700 | |
| カルーアミルク | … | 650 | |
| liqueru on the icecream | |||
| ゴディバチョコ | … | 700 | |
| フォション ティー | … | 600 | |
| アドボガード | … | 600 | |
| アマレット | … | 600 | |
| cocktail ranger | |||
| コマイチ・レッド | … | 700 | |
| コマイチ・グリーン | … | 700 | |
| コマイチ・ピンク | … | 700 | |
| コマイチ・オレンジ | … | 700 | |
| コマイチ・ブラック | … | 700 | |
| コマイチ・ブラウン | … | 850 | |
| BEER | |||
|---|---|---|---|
| 生ビール | … | 550 | |
| ハーフビール | … | 350 | |
| コロナ | … | 600 | |
| ジーマ | … | 650 | |
| ギネス | … | 900 | |
| 週替りビール | … | ask | |
| WHISKY | |||
| ジム・ビーム | … | 600 | |
| I.W.ハーパー | … | 650 | |
| ジャック・ダニエル | … | 650 | |
| ザッマッカラン12年 | … | 700 | |
| VERMOUTH | |||
| チンザノ ドライ | … | 600 | |
| チンザノ ロッソ | … | 600 | |
| UME-SHU | |||
| 白加賀・梅酒 | … | 600 | |
| ハチミツ・梅酒 | … | 550 | |
| 自家製梅酒 | … | 600 | |
| NIGORI | |||
| にごりゆず | … | 800 | |
| にごりすだち | … | 800 | |
| にごり・梅酒 | … | 800 | |
| SHO-CHU | Glass | Bottle | |
|---|---|---|---|
| たんたかたん | … | 550 | 2000 |
| くろかめ | … | 600 | 2500 |
| さつま宝山 | … | 700 | 3200 |
| 白岳しろ | … | 600 | 2500 |
| 香吟のささやき | … | 750 | 3500 |
| 残波 | … | 650 | 3000 |
| WINE | |||
| house wine | |||
| プリマベーラ 赤・白 | … | 500 | 1800 |
| red wine | |||
| Ask to staff | … | -- | -- |
| white wine | |||
| Ask to staff | … | -- | -- |
| sparkling wine | |||
| Ask to staff | … | -- | -- |


-限定50枚-
ウォッシュ加工を施した肌触りの良さと独特な風合い
独創的でユニークな袖もとのKOMAICHIロゴがチャームポイント
バックプリントは食をモチーフに大胆にアクセントをつけた
ルーズ着でなくタイト着であるために
着丈をショートに肩のラインをインサイドめにデザインしたシルエットが
最大のポイントである
ご購入を希望される方は、メールにてお問い合わせください。
ご注文内容、お支払方法、発送先などをご確認させていただき、
発送する流れになります。
なお、数量に限りがございますので、予めご了承ください。
ちょっとしたパーティーに、大事なひとときにのために。
KOMAICHIではご予約も承っております。
お申込みはメール、お電話、FAX、ぐるなびの申し込みフォームからどうぞ。
| :mail@komaichi.com | |
| TEL | :03-5430-3666 |
| FAX | :03-5430-3666 |
〒154-0012
東京都世田谷区駒沢1-20-7 グランドメゾン駒沢パーク2F
田園都市線 駒沢大学駅下車 徒歩6分
T&F 03-5430-3666
月~土 open 12 : 00 close 26 : 00
日祝日 open 12 : 00 close 23 : 00
無休
姉妹店、ミスターチキンでは、キッチンスタッフを募集してます。